Precio desde$330 M
Áreas desde63,49 m²
Alcobas2 + estudio
- Torres con ascensor
- Piscina adultos y niños
- Parqueadero propio
- Zona comercial
Vivienda de interés social y apartamentos de alta gama, con acompañamiento financiero y jurídico desde la primera visita. Compara precios, áreas y zonas comunes.
Prueba con otro presupuesto o ciudad, o cuéntanos qué buscas y te asesoramos.
Hablar con un asesorPrecios de referencia publicados por la constructora. Sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
| Proyecto | Ubicación | Tipo | Área | Precio desde | Valor m² | Alcobas | Baños | Parqueadero | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altos del Semillero | Cali · Meléndez | VIS · Obra gris | 63,49 a 66,87 m² | $330.000.000 | $5.197.668 | 2 + estudio | 2 | 1 por apartamento | 2029 | |
| Ponticello | Cali · Vía Cristo Rey | Full acabados | Desde 92,97 m² | $735.000.000 | $7.905.776 | 2 + estudio | 3 | 2 privados | 2028 | Nuevo |
| Garden Living | Cali · Ciudad Jardín | Full acabados | Desde 45 m² | $448.000.000 | $9.955.000 | 2 o 3 + estudio | 2 | 1 privado | [Fecha] | Nuevo |
| Arya+ Más | Jamundí | VIS · Obra gris | 74,66 m² | $289.000.000 | $3.870.881 | 2 + estudio | 2 | Privado / sótano | 2028 | Nuevo |
| Altos del Madrigal | Cali · Meléndez | VIS · Obra gris | 58,71 y 61,12 m² | $262.000.000 | $4.462.612 | 2 + estudio | 2 | 1 privado | 2026 |
Ambas opciones son vivienda nueva con el respaldo de Espacio Vital. La diferencia está en el precio, los beneficios a los que puedes acceder y el tipo de entrega.
Ver los 5 pasos para comprarProyectos emblemáticos que respaldan nuestro Saber Hacer.